1 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları | |
Satış irsaliyesinde (Toptan/ Perakende) İstisna Malzemeler Varsa F9-Faturala İle e-Arşiv Ya Da e-Fatura Oluşturulduğunda Fatura Numarası Atlıyor. | |||
e-Arşiv ve e-Fatura irsaliyeleri üzerinden faturalama yapılırken KDV muafiyet sebebi uyarısı alındığında fatura numarası atlayarak kaydediliyordu,düzeltildi. | |||
2 | GO3 | ||
3 Serisi Ürünlerde Uygulamaya Giriş Sırasında "Cannot call Start on a running or suspended thread." Hatası Alınıyor. | |||
3 Serisi ürünlerde bazı terminallerde uygulamaya giriş sırasında "Cannot call Start on a running or suspended thread." hatası alınıyordu, düzeltildi. | |||
3 | TigerEnterprise | Üretim Kontrol Hareketler - Malzeme Temini Önerileri | |
Malzeme Temini Öneri Gerçekleştirme Ekranındaki Miktar Bilgisinin Detayları F9 Menüde Gösterilmelidir. | |||
Malzeme temini öneri gerçekleştirme ekranındaki miktar bilgisinin detayları F9 menüde temin miktar analizi seçeneği ile eklenmiştir. | |||
4 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Üretim Kontrol Hareketler - Üretim Emirleri | |
Malzeme Temini Güvenli Stok+ Alınan Siparişler Olarak Seçildiğinde Farklı Ambarlardan Malzeme Transferi Yapıldığında Güvenli Stoğu Her Teminde Transfer Ediyor. | |||
Üretim emri malzeme temini işlemi güvenli stok ve alınan siparişler olduğunda güvenli stok miktarını her üretim emrinde transfer etmemesi sağlandı. | |||
5 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Genel Muhasebe Ana Kayıtlar - E-Defterler | |
e-Defter Uygulamasında GİB'in Yayınladığı Temmuz 2017 Güncellemeleri İle İlgili Çalışma Yapılmalı. | |||
e-Defter uygulamasında GİB'in yayınladığı temmuz 2017 güncellemeleri ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler; - Yevmiye ve Büyük Defter berat dosyalarına 391,191,600,601,602 hesap kodları için borç / alacak bakiye alanları eklendi ve Berat görselinde görüntülenmesi sağlandı. - Yevmiye beratına gl-bus:numberOfEntries ve gl-cor:uniqueID tagları eklendi. - Büyük Defter beratına gl-cor:uniqueID tagı eklendi. - Yevmiye, Büyük Defter ve Berat dosyaları ile ilgili şematron kontrolleri güncellendi. - E-Defter dosyalarının görüntülenmesi için kullanılan (Yevmiye, Kebir ve Berat) xslt dosyaları güncellendi. | |||
6 | TigerPlus TigerEnterprise | Ticari Sistem Yönetimi Tanımlar - Satış ve Dağıtım Parametreleri | |
Dövizli Birim Fiyat Girişlerinde Parametreye Göre YP Birimi Fiyatı Yuvarlanmalı. | |||
Ticari sistem yönetimi altında yer alan Finans parametrelerine eklenen 'Birim Fiyat Kuruş Hanesi Yuvarlama' parametresiyle dövizli birim fiyat üzerinden yapılan işlemlerde parametreye bağlı olarak Yerel Para birimi birim fiyatı alanının yuvarlanıp yuvarlanmayacağının belirlenebilmesi sağlanmıştır. | |||
7 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Satış ve Dağıtım Dağıtım Yönetim Raporları - Cari Hesap Malzeme Dağılımı Raporu | |
Cari Hesaplara Göre Satış Dağılımı Raporunda İade Varsa Net Satış Tutarı Hatalı Geliyor | |||
Cari Hesaplara Göre Satış Dağılımı ve Cari Hesaplara Göre Satınalma Dağılımı raporlarında net satış tutarı ve net satınalma tutarı alanları hatalı değer getiriyordu,düzeltildi. | |||
8 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Finans Hareketler - Cari Hesap Fişleri | |
Cari Hesap Kur Farkı Fişi İptal Edilmiş Olmasına Rağmen İptal Edilmemiş Gibi Kur Farkı Hesaplamasında Dikkate Alınıyor. | |||
Cari hesap kur farkı fişi iptal edilmiş olmasına rağmen iptal edilmemiş gibi kur farkı hesaplamasında dikkate alınıyordu. Düzeltildi. | |||
9 | TigerPlus TigerEnterprise | İthalat Hareketler - Millileştirme Fişleri | |
2.45.00.01 Sürümünde Millileştirme Fişine İthalat Operasyon Kodu Seçiminde Program Kilitleniyor. | |||
Millileştirme fişine ithalat operasyon kodu seçiminde program kilitleniyordu. Düzeltildi. | |||
10 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları | |
Malzeme Grubuna Bağlı Malzemeler İçin Tanımlanmış Kampanya Sipariş Üstünde Faturalama İşlemi Yapıldığında Faturanın Altındaki Promosyon Malzemenin Sipariş Bağlantısı Kopuyor | |||
Sipariş üzerinden sevket-faturalama işlemlerinde kampanya uygulanmış satırlar için otomatik kampanya parametresi açık olduğunda tekrar hesaplama yaparken kuruş farklarından dolayı bağlantıyı koparıyordu, kuruş hesaplaması düzeltildi ve sipariş bağlantısının kopmaması sağlandı. | |||
11 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Duran Varlık Yönetimi Raporlar - Amortisman Tabloları | |
Kıst Olarak Tanımlanan Sabit Kıymet Kaydına Ait Amortisman Tablosunda Hesaplanan Aylara M İşareti Atılırsa Diğer Aylara Ait Hesaplamalar Hatalı Oluşuyor. | |||
Kıst olarak tanımlanan sabit kıymet kaydına ait amortisman tablosunda hesaplanan aylara M işareti atılırsa diğer aylara ait hesaplamalar hatalı oluşuyordu. Düzeltildi. | |||
12 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler | |
Malzeme Sınıfına Bağlı Malzemelerin Sınıf Bağlantıları Ekranında Malzeme Sınıflarını Listelemek İçin F10 Yapıldığında Performans Sorunu Yaşanıyor. | |||
Malzeme kartı üzerinden sınıf bağlantıları ekranı açılarak F10 veya üç nokta ile browsera erişilmek istendiğinde performans problemi yaşanıyordu, düzeltildi. | |||
13 | GO3 TigerEnterprise | Finans Hareketler - Cari Hesap Fişleri | |
Database İsmi Küçük Harf Kullanılarak Oluşturulduysa Ve Firma Bazında Database Kullanımı Varsa Firmada Fiş Browserlarına Girilmek İstendiğinde Geçersiz Nesne Adı Hatası Alınıyor | |||
Database ismi küçük harf kullanılarak oluşturulmuş datalar için frma bazında database kullanımı olduğunda fiş browserlarına girilmek istendiğinde geçersiz nesne adı hatası alınıyordu, düzeltildi. | |||
14 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | İhracat Hareketler - İhracat Operasyon Fişleri | |
Serbest Bölgeye İhracatta, İhracat Operasyon Fişi / İhracat Bilgileri Tabında “Dosya Referans No” Alanı Gelmiyor. | |||
Serbest bölgeye ihracatta, ihracat operasyon fişi / ihracat bilgileri tabında “Dosya Referans No” alanı gelmiyordu , gelmesi sağlandı. | |||
15 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | USYS Kuruluş Bilgileri - GTIP | |
GTIP Kodları Aktarımında Yeni Kodlar İndirilmek İstendiğinde Eski Kodlar Üzerinde Güncelleme Yapılmıyor. | |||
GTIP kodları aktarımında yeni kodlar indirildiğinde eski kodların açıklamalarında güncelleme yapılmıyordu. Güncellenmesi sağlandı. | |||
16 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Satış ve Dağıtım Satış Teklif Yönetimi - * | |
2.45.00 Versiyonda Teklif Fişinde Yaz Denildiğinde Teklif Fişi Satırları Listelenmiyor. | |||
Sipariş bağlantısı olmayan teklif fişleri yazdırılmak istendiğinde teklif fiş satırları yazdırlamıyordu,düzeltildi. | |||
17 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | İhracat Hareketler - İhracat Operasyon Fişleri | |
İhracat e-Fatura Uygulamasında,İhracat Operasyon Fişinde, Sigorta, Navlun ve Masraf Satırları İçin "KDV Muafiyet Sebebi/Kodu Satırlarda Boş Bırakılamaz" Mesajı Alınıyor. | |||
İhracat operasyon fişlerinde, sigorta, navlun ve masraf satırları İçin "KDV Muafiyet Sebebi/Kodu satırlarda boş bırakılamaz" mesajı alınıyordu, bu türdeki satırlar için muafiyet sebebi kontrolü yapılması engellendi. | |||
18 | GoPlus GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Genel Muhasebe Ana Kayıtlar - E-Beyannameler | |
Form Ba-Bs Alınırken Veri Kaynağı Olarak Muhasebe Kayıtları Seçildiğinde Hata Alınıyor. | |||
Form Ba-Bs alınırken veri kaynağı olarak muhasebe kayıtları seçildiğinde hata alınıyordu. Düzeltildi. | |||
19 | TigerEnterprise | Üretim Kontrol Hareketler - Malzeme Temini Önerileri | |
Temin Önerisindeki Stok Seviyesi (Güvenli Stok+Alınan Siparişler) Seçiliyken Güvenli Stok Seviyesi Tanımlı Olmayan veya Güvenli Stok Miktarı Dikkate Alınmak İstenmeyen Malzemeler İçin Alınan Siparişleri Dikkate Almamalıdır. | |||
Malzeme temin önerilerinde dikkate alınacak stok seviyesi parametresi güvenli stok+alınan siparişler olduğunda satınalma siparişlerini stoktan karşılama yapıyordu, satınalma siparişlerinin malzeme temini karşılama ekranında miktardan çıkarılması sağlandı. | |||
20 | TigerPlus TigerEnterprise | Finans Hareketler - Banka Fişleri | |
Başlıkta Proje Kodu Girilmiş Gelen Gönderilen Havale Fişlerinde Satırda Cari Hesap Kartı Seçildiği Zaman Satırdaki Proje Kodu Siliniyor. | |||
Banka Fişleri "Gelen/ Gönderilen Havale/EFT" fiş satırında, cari hesap bilgisi değiştirildiğinde ekrana "Satırın proje bilgileri güncellenecek! Tamam/Vazgeç" uyarı mesajının gelmesi sağlandı. | |||
21 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | USYS Yönetim - Genel Tablo Yönetimi | |
Genel Tablo Yönetimi/Yardımcı Bilgi Tabloları Oluşturulduğunda Mevcut Ticari İşlem Grupları Siliniyor | |||
Genel Tablo Yönetimi/Yardımcı Bilgi Tabloları Oluştur işlemi ile mevcut ticari işlem gruplarının silinmesi engellenmiştir. Ayrıca yardımcı bilgi tabloları oluştur işlemi yapılmadan ilgili browserlar üzerinden varsayılan değerlerin yüklenebilmesi için aşağıdaki ekranların sağ tuş menülerine Teslim Şekilleri -> Teslim Şekillerini Oluştur Taşıma Tipleri -> Taşıma Tiplerini Oluştur Ödeme Şekli -> Ödeme Şekillerini Oluştur seçenekleri eklenmiştir. | |||
22 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Finans Hareketler - Banka Fişleri | |
Banka Fiş Türleri Arasına Müstahsil Makbuzu Fiş Türü Eklenmeli. | |||
Banka Fiş Türleri arasına "Bankadan Müstahsil Makbuzu'" fiş türü eklenmiştir. | |||
23 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Genel Muhasebe Ana Kayıtlar - E-Defterler | |
e-Defter Uygulaması Kapsamında YMM ve Tam Tastik Sözleşme Bilgilerinde Telefon, Faks Ve e-Posta Bilgisi Alanları Eklenmeli Ve Oluşan XML Dosyasında AccountantInformation Alanlarına Bu Bilgiler Eklenmeli. | |||
SYS firma tanımları Mali müşavir tabında yer alan YMM ve Tam Tastik Sözleşme Bilgilerine Telefon, Faks ve e-Posta alanları eklenmiştir.YMM ve Tam Tastik Sözleşme seçili olması durumunda oluşturulan xml dosyalarına bu bilgilerin getirilmesi sağlanmıştır. | |||
24 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Ticari Sistem Yönetimi | |
Muhasebeleşmiş Fiş Parametresinde İlgili Fiş Türü Seçili Olmasına Rağmen İlgili Muhasebe Fişi e-Defter Verilen Aya Aitse Fişte Değişiklik Yapılamıyor | |||
Muhasebeleşmiş fiş parametresine bağlı olarak, e-Defter oluşturulan ay’a ait muhasebe fişlerinin bağlı bulunduğu kaynak fiş fişlere değiştir ile girilip tutarsal alanlar ve hesaplamayı değiştirecek alanlar dışında değişiklik yapılabilmesi sağlanmıştır. | |||
25 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları | |
Tevkifatlı Faturalarda Açıklama Alanı 300 Karakter Olmalıdır. | |||
Malzeme fişleri, sipariş, irsaliye, fatura, cari hesap, banka, muhasebe, çek/senet, teminat, üretim emri ve hızlı üretim fişlerinde açıklama alanı 300 karaktere çıkarılmıştır. | |||
26 | GO3 | Araçlar Veri Aktarımı (içeri) | |
GO 3 Ürününde; Araçlar Veri Aktarımı Dışarı ile Banka Kredi Taksitleri / Ödemeleri Seçeneğinine Tıklandığında Hiç Bir İşlem Yapılamıyor. | |||
Go 3 ürününde veri aktarımı içeri ve veri aktarımı dışarı altında bulunan Banka Kredi Taksitleri / Ödemeleri seçeneği kaldırılmıştır. | |||
27 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Finans Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları | |
Mutabakat Mektubunda Açılış Borç/ Alacak/Bakiye Alanları Yanlış Çalışıyor | |||
Mutabakat mektubunda 'Açılış Borç/ Alacak/Bakiye' alanları yanlış değer getiriyordu, düzeltildi. | |||
28 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Malzeme Yönetimi Kayıt ve Atama Listeleri - Malzeme (Sınıfı) Listesi | |
Malzeme Listesi Rapor Filtrelerine Listeden Seçim Türünde Marka Kodu,Açıklaması Seçenekleri Eklenmeli | |||
Malzeme Listesi rapor filtrelerine "Marka Kodu" ve "Marka Açıklaması" seçenekleri eklenmiştir. | |||
29 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Satınalma Ana Kayıtlar - Malzeme (Sınıfı) Alış Fiyatları | |
International Setlerde Programa Rusça Giriş Yapıldığında, Satınalma/Satış Fiyat Kartlarında İşyeri Seçim Butonu Gelmemektedir. | |||
International setlerde programa Rusça giriş yapıldığında, Satınalma/Satış fiyat kartlarında işyeri seçim butonu görünmüyordu,düzeltildi. | |||
30 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Satış ve Dağıtım Ana Kayıtlar - Satış Kampanya Kartları | |
Kampanyalar Satış Elemanı Bazında Tanımlanabilmelidir. | |||
Kampanya kartlarında standart alanlarına "P134 Satış Elemanı Kodu" ve "P135 Satır Satış Elemanı Kodu" alanları eklenmiştir. | |||
31 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Satış ve Dağıtım Ana Kayıtlar - Verilen Hizmet Kartları | |
Verilen Hizmet Kartları İçinde "Beyannameden Muaf" Kutucuğu Olmalıdır. | |||
Verilen hizmet kartları içine beyannameden muaf kutucuğu eklenmiştir. | |||
32 | TigerPlus TigerEnterprise | İthalat Hareketler - İthalat Operasyon Fişleri | |
Dosyaya Ekle ile Bağlantılı Eklenmiş İthalat Dosyasının Bir Tanesinden Kapanış Tarihi Girildiğinde Hepsinde Kapanış Tarihi Eklemeli. | |||
İthalat operasyon fişleri browser ekranındaki F9 menüsüne "Toplu İthalat Bilgilerini Değiştir" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek ile dosyaya bağlı birden fazla ithalat operasyon fişi var ise birinde yapılan değişiklik için tüm fişlerde güncelleme yapılması sağlandı. | |||
33 | WINERP-64977 | TigerEnterprise | Üretim Kontrol Hareketler - Üretim Emirleri |
Ayrıştırılmış Maliyet Hesaplama ve Toplu TRFS Gerçekleşen Üretim Emri Maliyet Hesaplama İşlemlerinde Yapılırken Üretim Emri Muhasebeleşme Durum Kontrolü Yapılmaması Gerekir | |||
Ayrıştırılmış maliyet hesaplama ve Toplu TFRS gerçekleşen üretim emri maliyeti hesaplama işlemlerinde ilgili üretim emirleri için gerçekleşen maliyetler muhasebeleştirilmiş ise hesaplama yapılamıyordu, hesaplama yapılabilmesi sağlandı. | |||
34 | GO3 | Üst Menü (ikonlar) Yönetici Konsolu | |
Go3 Ürününde Dövizli Banka Cari İşlem Tutarları, Yönetici Konsoluna Yansımıyor. | |||
GO 3 ürününde dövizli ticari hesap kullanılarak yapılan işlemler yönetici konsolundaki banka bakiyesini etkilemiyordu,düzeltildi. | |||
35 | TigerEnterprise | Üretim Tanımları Ana Kayıtlar - Rotalar | |
Rota Tanımı İçerisine Operasyon Ekleyip Ok Tuşları İle Yeri Değiştirilip Yeniden Giriş Yapıldığında Yapılan Değişiklik Kaydedilmiyor. | |||
Rota tanımı içerisinde tanımlanan operasyonlar, yön tuşları ile yeri değiştirilip kayıt edildiğinde yapılan değişiklik geçerli olmuyordu, düzeltildi. | |||
36 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Finans Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları | |
Cari Hesap Kartı Üzerinde Pdf Olarak Mutabakat Ba/Bs Gönder İşleminde Bakiye Tarihi Alanı Listelenmiyor | |||
Cari hesap kartı üzerinde mutabakat ba/bs gönder işleminde tasarıma eklenen bakiye tarihi alanı listelenmiyordu. Düzeltildi. | |||
37 | TigerPlus TigerEnterprise | Malzeme Yönetimi Hareketler - Hızlı Üretim Fişleri | |
Geçmiş Tarihli Bir Hızlı Üretim Fişi Kaydedildikten Sonra Yeni Bir Hızlı Üretim Fişi Eklendiğinde Aynı Fiş Numarasını Veriyor | |||
Geçmiş tarihli bir hızlı üretim fişi kaydedildikten sonra yeni bir hızlı üretim fişi eklendiğinde fiş numarası hatalı geliyordu düzeltildi. | |||
38 | TigerPlus TigerEnterprise | İthalat | |
İthalat Operasyon Fişi Üzerinde Yer Alan İthalat Tarihçesi Seçeneğinin İthalat Dosyasına Bağlı Tüm Fişlerden Açılması Sağlanmalı. | |||
İthalat dosya bağlantısı yapılabilen fişlerin F9 menüsüne "İthalat Tarihçesi" seçeneği eklenerek açılan ekranda ilgili ithalat dosya kodu bağlantısı olan tüm kayıtların listelenmesi sağlanmıştır. İthalat Tarihçesi seçeneği, ithalat dosya bağlantısı yapılabilen akreditifler, cari hesap fişleri, serbest meslek makbuzu, banka fişleri, kasa fişleri ve faturalarda fiş satırı içindeki F9 menü seçeneklerine; dolaşım, dağıtım ve millileştirme fişlerinde ise fiş üzerindeki F9 menü seçeneklerine eklenmiştir. | |||
39 | TigerPlus TigerEnterprise | İthalat Hareketler - Dağıtım Fişleri | |
Dış Ticaret için Dağıtım Tipi Parametrik Olarak Tek Gelmesi Sağlanmalı ve İthalat Operasyon Fişinde Ayrıca Seçilmesine Gerek Duyulmamalı. | |||
Satınalma parametrelerine "İthalat Operasyon Fişine Ait Öndeğer Dağıtım Tipi" parametresi eklenerek, parametrede seçilen dağıtım tipinin alacak dekontu, borç dekontu, alınan serbest meslek makbuzu ve kur farkı fişlerinde öndeğer gelmesi sağlanmıştır. Not: Alınan Hizmet faturası için dağıtım tipi hizmet kartından öndeğer gelecektir. | |||
40 | TigerPlus TigerEnterprise | Satış ve Dağıtım Satış Teklif Yönetimi - Satış Faaliyetleri | |
Satış Teklifinde Bir Malzeme İçin Satır İndirimi Girildikten Sonra Satış Siparişi Birim Fiyat Alanında “Son Satış Teklifi Fiyatı” Seçeneği İle Açılan Ekranın Birim Fiyat (Net) Alanında Tekrar İndirim Düşerek Hesapalama Yapıyor. | |||
Teklif fişi içerisinde indirim uygulandığı durumda herhangi bir fiş içerisinde malzemeye ait birim fiyat bilgisi "Son Satış-Satınalma Teklif Fiyatı" seçeneği ile getirilmek istendiğinde "Birim Fiyat (Net)" alanında yanlış tutar bilgisi listeleniyordu,düzeltildi. | |||
41 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | ||
Çok Satırlı Ayrıntılı Maliyet Analizi Raporu Tablo Olarak Alınıp Excel'e Aktarılmak İstendiğinde 'Invalid Pointer Operation' Hatası Alınıyor. | |||
Çok satırlı raporlar tablo olarak alınıp Excel'e aktarılmak istendiğinde 'Invalid Pointer Operation' hatası alınıyordu, düzeltildi. | |||
42 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | USYS Yönetim - Kullanıcılar | |
Kullanıcı Detayında Kullanılan Takvim, Firmaya Ait Takvimden Farklı İse, Malzeme Yönetimi Modülü Altında Durum Raporları Menüsü Görünmemektedir. | |||
Kullanıcı Detayında Kullanılan Takvim, firmaya ait takvimden farklı ise, Malzeme Yönetimi modülü altında Durum Raporları Menüsü görünmemekteydi, düzletildi. | |||
43 | GoPlus GO3 TigerPlus TigerEnterprise | ||
Bölgesel Ayarlarda Türkçe Dışında Format Seçimi Yapıldığında Cari Hesap İşlem Merkezine Giriş Sırasında ‘Could Not Convert Variant Of Type (Unicodestring) İnto Type (Date)’ Hatası Alınıyor. | |||
Bölgesel ayarlarda Türkçe dışında herhangi bir format seçimi yapılarak Cari Hesap İşlem Merkezine girilmek istendiğinde ‘Could Not Convert Variant Of Type (Unicodestring) İnto Type (Date)’ hatası alınıyordu, düzeltildi. | |||
44 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Finans Hareketler - Kasa İşlemleri | |
International Setlerde Türkçe Harici Farklı Dillerde Programa Giriş Yapılsa Dahi, Kasa İşlemleri-Muhasebe Tediye/Tahsil Fişleri Üzerinden Ulaşılan 'Hesap Dağıtım Detayları' Türkçe Görünmektedir. | |||
International setlere türkçe harici farklı bir dille giriş yapıldığında, Kasa İşlemleri ve Muhasebe Tahsil/Tediye fişleri üzerinden ulaşılan 'Hesap Dağıtım Detayları' ekranı, türkçe olarak görünmekteydi, kullanılan dilde görüntülenmesi sağlandı. | |||
45 | TigerEnterprise | ||
Üretim Emirleri İçin Toplu Durum Bilgisi Değiştirildiğinde Aynı Sarf Ve / Veya Üretimden Giriş Fişi Birden Fazla Oluşuyor. | |||
Üretim emirleri için toplu durum bilgisi değiştirildiğinde aynı sarf ve / veya üretimden giriş fişi birden fazla oluşuyordu, hata düzeltildi. | |||
46 | GO3 | Yönetim Karar Destek Ana Kayıtlar - Rapor Üretici | |
Rapor Üretici Raporları Masaüstüne Kısayol Oluşturulduğunda Firma Değiştir İşlemi Yapılırsa İlgili Rapor Yerine Başka Bir Rapor Listeleniyor. | |||
Rapor üretici raporları için oluşturulmuş kısayollarda firma bazında yetki kontrolü yapılmıyordu,yetki kontrolünün yapılması ve yetki olmayan firmada aynı kullanıcı ile kısayolun açılamaması sağlandı. | |||
47 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Talep Yönetimi Hareketler - Talep Fişleri | |
Talep Fişinde Seçilen Masraf Merkezi, Stoktan Karşılama Yöntemi Sonucu Oluşan Sarf Fişine Gelmemektedir. | |||
Talep fişi satırlarında seçilen masraf merkezi bilgisinin stoktan karşılama yöntemi sonucu oluşan sarf fişi satırlarına gelmesi sağlanmıştır. | |||
48 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler | |
Malzeme Kartı İçerisinde Satınalma/Satış Fiyatları Tabında Cari Hesap Özel Kod Alanlarında Tüm Özel Kodlar Listeleniyor. | |||
Malzeme kartı içerisindeki "Satınalma/Satş Fiyatları" sekmesindeki özel kod alanlarında tüm özel kodlar listeleniyordu,sadece ilgili özel kodların listelenmesi sağlandı. | |||
49 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Genel Muhasebe Hareketler - Muhasebe Fişleri | |
e-Arşiv ve e-Fatura Uygulaması Kapsamında, E-Defter Oluşturulmamış Aya Ait Muhasebeleştirilmiş Fatura İptal Edildiğinde Parametreye Bağlı Olarak Bağlı Mahsup Fişi Silinebilmelidir. | |||
e-Arşiv ve e-Fatura uygulaması kapsamında, E-Defter oluşturulmamış aylara ait muhasebeleştirilmiş faturalar iptal edildiğinde parametreye bağlı olarak bağlı mahsup fişlerinin silinebilmesi sağlanmıştır. Muhasebe parametrelerine e-Defter Oluşturulmamış Dönemlerde Muhasebeleşen Fiş İptal Edildiğinde Mahsup Fişi Silinecek:Evet/Hayır parametresi öndeğeri hayır olarak eklenmiştir. | |||
50 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | ||
Şemsi Takvim Kullanımı Olan Firmalarda Browserlardaki Hareketler F12 İle Excel’e Alındıktan Sonra Tarihler Excel’e Gelmemektedir. | |||
Şemsi takvim kullanımı olan firmalarda browserlar üzerinden F12 Excel aktarım işlemi sonucunda tarih alanları Excel'e gelmiyordu,düzeltildi. | |||
51 | GoPlus GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Araçlar Veri Aktarımı (dışarı) | |
Sabit Kıymet İşlemleri Veri Aktarımı Seçeneğinde Xml Şablonunda Filtre Kutucukları İşaretlenemiyor. | |||
Sabit kıymet işlemleri xml aktarımlarında şablonda seçilen belirli alanların filtre olarak kullanılabilmesi sağlanmıştır. | |||
52 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Dosya Fiş Numaralama - Ç/S kartları | |
Müşteri Çekleri İçin Fiş Numaralama Yapıldığında Vade Tarihi Mali Yıl Başlangıcından Eski Olan Kayıtlar Numaralanmıyor. | |||
Müşteri çek ve senetleri için fiş numaralama yapıldığında devir ile aktarılan vade tarihi mali yıl başlangıcından eski olan kayıtlar numaralanmıyordu, düzeltildi. | |||
53 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları | |
Fatura Form Basımında Hareket Özel Koduna Göre gruplayarak basım yapılabilmeli. | |||
Sipariş, irsaliye ve fatura form basımında hareket özel koduna göre gruplayarak basım yapılabilmesi sağlandı. Sipariş, irsaliye ve fatura satırarı parametre seçimlerine "Hareket Özel Koduna Göre Birleştirilecek" eklendi. | |||
54 | TigerPlus TigerEnterprise | İthalat Hareketler - Malzeme Dolaşım Fişleri | |
Malzeme Dolaşım Fişleri Browser'nda Giriş Ambarı Bilgisi Görüntülenebilmeli. | |||
Dolaşım fişi satırlarında giriş ambarı olarak birden fazla satırda farklı ambarlar seçilmiş olabileceği için ilk satırdaki ambarın browser üzerinde giriş ambarı kolonu eklenerek gösterilmesi sağlanmıştır. | |||
55 | GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Satınalma Hareketler - Verilen Siparişler | |
Satınalma Siparişleri Hareket Aktar Seçeneğiyle Faturaya Aktarıldıklarında Satırda ki Masraf Merkezide Aktarılmalı. | |||
Satınalma sipariş satırlarında tanımlanan masraf merkezlerinin satınalma faturaları sağ tuş hareket aktar seçeneğiyle faturaya aktarıldıklarında masraf merkezlerinin de doğru bir şekilde aktarılması sağlandı. | |||
56 | TigerPlus TigerEnterprise | Malzeme Yönetimi Hareketler - Malzeme Yönetimi Fişleri | |
Fiş / Form basımlarında basım sayısı verilebilmeli, bu sayıya göre basım işlemi kısıtlanabilmeli. | |||
Form basım sayılarına limit verebilmek amacıyla Ticari sistem yönetimi altında "Form Yazdırma Limitleri" ismiyle yeni bir parametre başlığı eklenmiştir. | |||
57 | TigerEnterprise | Üretim Tanımları Ana Kayıtlar - Ürün Reçeteleri | |
Ürün Reçetesi Browserına Malzeme Kartı Üzerinden Ulaşıldığında Yaz Seçeneği Gelmiyor | |||
Ürün reçetesi browserına malzeme kartı üzerinden ulaşıldığında F9 menüye yaz seçeneği gelmiyordu, gelmesi sağlandı. | |||
58 | TigerPlus TigerEnterprise | Satış ve Dağıtım Satış Teklif Yönetimi - Satış Faaliyetleri | |
Satış Faaliyetlerimde Teklif Fişi Açılmasında Performans Sorunu Yaşanıyor | |||
Satış faaliyetlerimde teklif fişi açılmasında performans sorunu yaşanıyordu. Düzeltildi. | |||
59 | GoPlus GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Dosya Fiş Numaralama - Faturalar | |
Kayıt Numaralama İşlemi Fiş Tarihine - Fiş Numarasına yada Giriş Referensına göre numaralama yapılabilmeli. | |||
Satış ve Satınalma Faturaları fiş numaralama ekanına "Sıralama Kriteri" alanı eklenerek kullanıcının fiş numaralama işlemini fiş tarihi,fiş no ve fiş giriş referans no seçeneklerinden herhangi birine göre yapabilmesi sağlanmıştır. | |||
60 | GoPlus GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler | |
Malzeme Browserında Malzemenin Son Alış Ve Son Satış Fiyatı Listelenebilmeli. | |||
Malzeme kartları browserında son satış ve son satınalma fiyat bilgilerinin listelenebilmesi amacıyla "Son Satış Fiyatı" ve "Son Satınalma Fiyatı " kolonları eklenmiştir. | |||
61 | TigerPlus TigerEnterprise | Satış ve Dağıtım Satış Teklif Yönetimi - Satış Faaliyetleri | |
Satış Teklif Fişi Eklendiğinde Öndeğer Gelen Cari Kartın İçinde Girilen İndirim Uygulanmıyor | |||
Cari hesap kartının içerisinden genele tanımlanmış olan indirim ,satış teklif fişlerinde öndeğer olarak açılan cari hesap kartı için uygulanmıyordu,düzeltildi. | |||
62 | GoPlus GO3 TigerPlus TigerEnterprise | Satış ve Dağıtım Sipariş Raporları - Ayrıntılı Alınan Sipariş Dökümü | |
